# Hướng Dẫn Phân Loại Nhãn Tag DDA (L Tag, N Tag, H Tag)

Tài liệu này quy định chuẩn tổng quát về phương pháp và tiêu chí phân loại **3 nhãn cốt lõi: L Tag, N Tag và H Tag** trong Hệ thống Điều chỉnh Độ khó Động (Dynamic Difficulty Adjustment - DDA). Các nhãn này đóng vai trò là bộ thông số đầu vào cho thuật toán truy vấn và lựa chọn bàn chơi (Candidate Matching Algorithm).

---

## 1. Tổng Quan Về Hệ Thống Nhãn DDA

Mỗi bàn chơi (Level) trong hệ thống DDA được đặc trưng bởi 3 chiều thông số độc lập:

* **`L Tag` (Structure / Scale)**: Định danh **quy mô cấu trúc / không gian kết cấu** của bàn chơi.
* **`N Tag` (Density / Quantity)**: Định danh **mật độ / số lượng phần tử cần xử lý** trong bàn chơi.
* **`H Tag` (Pass Rate / Real Difficulty)**: Định danh **độ khó thực tế** dựa trên chỉ số tỷ lệ thắng lượt chơi đầu tiên (`First try to win rate`).

---

## 2. Quy Trắc Phân Loại Nhãn `L Tag` (Structure / Scale)

Nhãn **`L Tag`** thể hiện độ phức tạp không gian và quy mô kết cấu hình học của bàn chơi (từ **L2** đến **L10**):

* **Nguyên tắc**: Xác định theo chỉ số đại diện cho quy mô kết cấu (như diện tích lưới `Grid Area`, số lớp xếp chồng `Total Layers`, hoặc quy mô không gian màn chơi).
* **Ứng dụng**: Giúp hệ thống DDA giữ cho người chơi một khung trải nghiệm không gian phù hợp với tiến trình.

| L Tag | Quy Mô Cấu Trúc / Tiêu Chí Khung | Ý Nghĩa / Trải Nghiệm Cấu Trúc |
| :---: | :--- | :--- |
| **`L2`** | Quy mô rất nhỏ (Tutorial / Very Small) | Màn chơi hướng dẫn, cấu trúc tối giản |
| **`L3`** | Quy mô nhỏ (Small / Easy) | Kết cấu nhẹ, dễ quan sát toàn cảnh |
| **`L4`** | Quy mô nhỏ - trung bình (Medium-Low) | Bắt đầu mở rộng diện tích / lớp kết cấu |
| **`L5`** | Quy mô trung bình (Medium) | Quy mô chuẩn tiêu chuẩn của chiến dịch |
| **`L6`** | Quy mô trung bình - lớn (Medium-High) | Kết cấu đan xen nhiều tầng / diện tích rộng |
| **`L7`** | Quy mô lớn (Large / Hard) | Độ phức tạp không gian cao |
| **`L8`** | Quy mô rất lớn (Very Large) | Đòi hỏi quan sát và tính toán không gian lớn |
| **`L9`** | Quy mô cực lớn (Extreme) | Thách thức tầm nhìn và cấu trúc chuyên sâu |
| **`L10`** | Quy mô siêu cực lớn (Super Extreme) | Cấu trúc tối đa của hệ thống |

---

## 3. Quy Tắc Phân Loại Nhãn `N Tag` (Density / Quantity)

Nhãn **`N Tag`** đo lường tải trọng thao tác và khối lượng đối tượng mà người chơi phải giải quyết trong bàn chơi, chia thành 6 dải tăng dần từ **N1** đến **N6**:

* **Nguyên tắc**: Phân loại dựa trên số lượng phần tử cốt lõi trong bàn chơi (ví dụ: tổng số quân bài, số lượng vật thể, số lượng mục tiêu).

| N Tag | Khoảng Số Lượng Phần Tử (`Element Count`) | Ý Nghĩa Mật Độ / Cảm Nhận |
| :---: | :---: | :--- |
| **`N1`** | `Count <= 57` | Mật độ rất thấp (Very Small) |
| **`N2`** | `57 < Count <= 72` | Mật độ thấp (Small) |
| **`N3`** | `72 < Count <= 87` | Mật độ trung bình (Medium) |
| **`N4`** | `87 < Count <= 114` | Mật độ cao (Large) |
| **`N5`** | `114 < Count <= 129` | Mật độ rất cao (Very Large) |
| **`N6`** | `Count > 129` | Mật độ cực cao (Huge) |

---

## 4. Quy Tắc Phân Loại Nhãn `H Tag` (Pass Rate / Real Difficulty)

Nhãn **`H Tag`** phản ánh độ khó thực tế của bàn chơi dựa trên dữ liệu hành vi người chơi, độc lập với kết cấu vật lý của màn chơi.

* **Nguyên tắc**: Xác định trực tiếp từ chỉ số tỷ lệ vượt màn ở lần thử đầu tiên (`First try to win rate`).
* **Ứng dụng**: Là cơ sở cốt lõi để ánh xạ tới cấp độ phong độ người chơi mục tiêu (`Player DM`), giúp thuật toán DDA điều tiết độ khó chính xác.

| H Tag | Dải Tỷ Lệ Thắng Lượt Đầu (`First try to win rate`) | Mức Độ Khó Thực Tế |
| :---: | :---: | :--- |
| **`H1`** | `[95.00%, 100.00%]` | Siêu dễ (Tutorial / Onboarding) |
| **`H2`** | `[85.00%, 95.00%)` | Dễ (Easy) |
| **`H3`** | `[75.00%, 85.00%)` | Dễ - Trung bình (Easy-Medium) |
| **`H4`** | `[65.00%, 75.00%)` | Trung bình chuẩn (Sweet Spot) |
| **`H5`** | `[55.00%, 65.00%)` | Thử thách (Challenging) |
| **`H6`** | `[45.00%, 55.00%)` | Khó (Hard) |
| **`H7`** | `[35.00%, 45.00%)` | Cực kỳ khó (Extreme) |
| **`H8`** | `[0.00%, 35.00%)` | Siêu khó / Mức điểm nghẽn (Super Extreme) |

---

## 5. Tổng Kết Chuẩn Nhãn DDA

| Nhãn | Tên Đầy Đủ | Chỉ Số Đo Lường Tổng Quát | Số Cấp Phân Loại | Vai Trò Trong Thuật Toán DDA |
| :---: | :---: | :--- | :---: | :--- |
| **`L`** | Layer / Scale | Chỉ số quy mô không gian / kết cấu bàn chơi | **L2 - L10** | Định hình kích thước & cảm giác quy mô màn chơi |
| **`N`** | Density / Quantity | Tổng số lượng phần tử / vật thể cần xử lý | **N1 - N6** | Điều tiết thời lượng & số lượng thao tác màn chơi |
| **`H`** | Pass Rate | Tỷ lệ thắng lượt thử đầu (`First try to win rate`) | **H1 - H8** | Cân bằng trực tiếp với phong độ người chơi (`Player DM`) |
